고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 미래에셋 China A Share증권자투자신탁1호(H)(주식)외 1건 과표기준가 정정의 건 2014-02-03

대상 펀드

  • - 미래에셋 China A Share증권자투자신탁1호(H)(주식)
  • - 미래에셋 China A Share증권자투자신탁2호(H)(주식)

정정 사유

  • - 외화 모펀드에 대한 수익증권 처분 손익 계산 오류

정정 내용

  • [수시공시] 미래에셋 China A Share증권자투자신탁1호(H)(주식)외 1건 과표기준가 정정의 건
    펀드명 과표기준가 변경 대상 일자
    변경전 변경후
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류A 1,294.21 734.78 2014-02-01 (토)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C 1,262.71 716.39 2014-02-01 (토)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C2 1,272.12 721.8 2014-02-01 (토)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C4 1,421.79 806.99 2014-02-01 (토)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류A 1,294.19 734.76 2014-02-03 (월)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C 1,262.68 716.36 2014-02-03 (월)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C2 1,272.09 721.77 2014-02-03 (월)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C4 1,421.76 806.96 2014-02-03 (월)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류A 1,248.68 713.55 2014-02-03 (월)
    미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C4 1,677.22 958.39 2014-02-03 (월)
첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.