고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 고시금리 변경 안내

2015-08-28

하나은행 고객 여러분께 안내 말씀드립니다.


수신상품의 고시금리가 다음과 같이 변경되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.


시행일자
  • 2015년 08월 31일(월)
변경내용
  • 적금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    바보의 나눔 적금 1년 자유적립식 1.90 1.80  ▽ 0.10 
    2년 2.00 1.90  ▽ 0.10 
    3년 2.10 2.00  ▽ 0.10 
    Let's Go 브라질
    오!필승코리아 적금 2014
    1년 정액적립식 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    자유적립식 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    2년 정액적립식 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    자유적립식 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    3년 정액적립식 1.80 1.70  ▽ 0.10 
    자유적립식 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    나의 소원 적금 6개월 자유적립식 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    1년 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    2년 1.80 1.70  ▽ 0.10 
    3년 1.90 1.80  ▽ 0.10 
    행복ㆍ건강 S라인 적금 1년 정액적립식 1.10 1.00  ▽ 0.10 
    자유적립식 1.00 0.90  ▽ 0.10 
    2년 정액적립식 1.20 1.10  ▽ 0.10 
    자유적립식 1.10 1.00  ▽ 0.10 
    3년 정액적립식 1.30 1.20  ▽ 0.10 
    자유적립식 1.20 1.10  ▽ 0.10 
    늘~하나적금 3년 자유적립식 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    5년  1.80 1.70  ▽ 0.10 
    하나 씨크릿 적금 2년 자유적립식 2.00 1.90  ▽ 0.10 
    3년 2.10 2.00  ▽ 0.10 
    5년 2.20 2.10  ▽ 0.10 
    하나애니팡적금 1년 자유적립식 1.70 1.60  ▽ 0.10 

  • 정기예금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    정기예금 고시금리 변경내용
    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    일반정기예금
    (개인/법인 동일)
    1개월 이상 이자지급식 1.00 0.90  ▽ 0.10 
    만기일시지급식 1.10 1.00  ▽ 0.10 
    3개월 이상 이자지급식 1.10 1.00  ▽ 0.10 
    만기일시지급식 1.20 1.10  ▽ 0.10 
    고단위플러스-금리확정형
    (개인/법인 동일)
    1개월 이상 이자지급식 1.30 1.00  ▽ 0.30 
    만기일시지급식 1.40 1.10  ▽ 0.30 
    3개월 이상 이자지급식 1.30 1.10  ▽ 0.20 
    만기일시지급식 1.40 1.20  ▽ 0.20 
    6개월 이상 이자지급식 1.40 1.20  ▽ 0.20 
    만기일시지급식 1.50 1.30  ▽ 0.20 
    1년 이상 이자지급식 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    연원가식(복리) 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    만기일시지급식 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    2년 이상 이자지급식 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    연원가식(복리) 1.55 1.50  ▽ 0.05 
    만기일시지급식 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    3년 이상 이자지급식 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    연원가식(복리) 1.65 1.60  ▽ 0.05 
    만기일시지급식 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    5년  이자지급식 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    연원가식(복리) 1.75 1.70  ▽ 0.05 
    만기일시지급식 1.80 1.70  ▽ 0.10 
    고단위플러스-금리연동형
    (개인/법인 동일)
    1개월  이자지급식 1.30 1.00  ▽ 0.30 
    만기일시지급식 1.40 1.10  ▽ 0.30 
    3개월  이자지급식 1.30 1.10  ▽ 0.20 
    만기일시지급식 1.40 1.20  ▽ 0.20 
    6개월  이자지급식 1.40 1.20  ▽ 0.20 
    만기일시지급식 1.50 1.30  ▽ 0.20 
    1년  월이자지급식 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    연이자지급식 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    연원가식(복리) 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    만기일시지급식 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    빅팟 정기예금
    (개인/법인 동일)
    1개월 기본금리 1.40 1.10  ▽ 0.30 
    3개월 1.40 1.20  ▽ 0.20 
    6개월 1.50 1.30  ▽ 0.20 
    1년 1.50 1.40  ▽ 0.10 
    2년 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    3년 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    하나 MMDA형 정기예금 1년 3백만원 이상 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    신규일
    ~3개월이내
    1천만원 미만 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    신규일
    ~3개월이내
    1천만원 이상 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    하나 펀드사랑 정기예금 1년 이상 기본금리 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    2년 이상 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    3년 이상 1.80 1.70  ▽ 0.10 
    하나 369 정기예금 1년 3백만원 이상
    ~3천만원 미만
    1.60 1.50  ▽ 0.10 
    3천만원 이상
    ~1억원 미만
    1.60 1.50  ▽ 0.10 
    1억원이상 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    3개월 특별중도해지금리 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    6개월 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    9개월 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    하나주거래정기예금 1년 기본금리 1.40 1.30  ▽ 0.10 
    행복 knowhow 연금예금 1년 1천만원 이상 1.60 1.55  ▽ 0.05 
    1억원 이상 1.60 1.55  ▽ 0.05 
    2년 1천만원 이상 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    1억원 이상 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    3년 1천만원 이상 1.80 1.70  ▽ 0.10 
    1억원 이상 1.80 1.70  ▽ 0.10 
    e-플러스 정기예금 1개월이상 만기일시지급식 1.60 1.40  ▽ 0.20 
    월이자지급식 1.50 1.30  ▽ 0.20 
    3개월이상 만기일시지급식 1.60 1.40  ▽ 0.20 
    월이자지급식 1.50 1.30  ▽ 0.20 
    6개월이상 만기일시지급식 1.60 1.50  ▽ 0.15 
    월이자지급식 1.55 1.40  ▽ 0.15 
    1년이상 만기일시지급식 1.70 1.60  ▽ 0.10 
    월이자지급식 1.60 1.50  ▽ 0.10 
    2년이상 만기일시지급식 1.75 1.70  ▽ 0.05 
    월이자지급식 1.65 1.60  ▽ 0.05 
    3년 만기일시지급식 1.85 1.80  ▽ 0.05 
    월이자지급식 1.75 1.70  ▽ 0.05 
    N플러스 정기예금 6개월 이상 기본금리 1.65 1.55  ▽ 0.10 
    1년 이상 1.70 1.65  ▽ 0.05 
    2년 이상 1.80 1.70  ▽ 0.10 
    3년 1.90 1.80  ▽ 0.10 
    CD연동정기예금 1년 이상 중도해지금리 2.00 1.50  ▽ 0.50 
    표지어음/상업어음/무역어음
    (개인/법인 동일)
    1-29일 기본금리 1.00 0.90  ▽ 0.10 
    30-89일 1.00 0.90  ▽ 0.10 
    90-180일 1.20 0.90  ▽ 0.30 
    181-364일 1.40 0.90  ▽ 0.50 

  • 입출금이 자유로운 예금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    입출금이 자유로운 예금 고시금리 변경내용
    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    하나 수퍼플러스(MMDA) 개인 5백만원 이상
    ~ 1천만원 미만
     0.15  0.10  ▽ 0.05 
    1천만원 이상
    ~ 3천만원 미만
     0.25  0.20  ▽ 0.05 
    3천만원 이상
    ~ 5천만원 미만
     0.35  0.30  ▽ 0.05 
    5천만원 이상
    ~ 1억원 미만
     0.65  0.55  ▽ 0.10 
    1억원 이상  0.80  0.75  ▽ 0.05 
    법인 1천만원 이상
    ~ 5천만원 미만
         -  0.10  △ 0.10 
    5천만원이상
    ~1억원 미만
     0.15  0.10  ▽ 0.05 
    1억원이상
    ~ 5억원 미만
     0.35  0.20  ▽ 0.15 
    5억원 이상
    ~ 10억원 미만
     0.45  0.35  ▽ 0.10 
    10억원 이상  0.70  0.55  ▽ 0.15