동 민원건수는 중복·반복민원, 단순 질의성 등이 제외되어 있으므로 이용·활용 시 주의하시기 바랍니다.
대상기간 : 2016년 1분기(2016. 1. 1 ~ 2016. 3. 31)
1. 민원 건수
	민원 건수
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 구분 | 
			민원 건수 | 
			환산건수(고객 십만명당 건) | 
			비고 | 
		
		
			2016년  1분기  | 
			증감률(%) | 
			2015년  4분기  | 
			2016년  1분기  | 
			증감률(%) | 
			2015년  4분기  | 
		
	
	
		
			| 자체민원주1)  | 
			57 | 
			△1.7% | 
			58 | 
			0.31 | 
			△3.1% | 
			0.32 | 
			  | 
		
		
			| 대외민원주2)  | 
			28 | 
			△12.5% | 
			32 | 
			0.15 | 
			△11.8% | 
			0.17 | 
			  | 
		
		
			| 합계 | 
			85 | 
			△5.6% | 
			90 | 
			0.46 | 
			△6.1% | 
			0.49 | 
			  | 
		
	
	- 주1) 서면 및 전자매체 등으로 접수된 민원 
 
	- 주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩 또는 사실조회 요청한 민원, 
    단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외  
2. 유형별 민원 건수
유형별 민원 건수
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 구분 | 
			민원 건수 | 
			환산건수(고객 십만명당 건) | 
			비고 | 
		
		
			2016년  1분기  | 
			증감률(%) | 
			2015년  4분기  | 
			2016년  1분기  | 
			증감률(%) | 
			2015년  4분기  | 
		
	
	
		
			유  
			 
			 형  | 
			수신 | 
			21 | 
			61.5% | 
			13 | 
			0.11 | 
			57.1% | 
			0.07 | 
			  | 
		
		
			| 여신 | 
			13 | 
			△50.0% | 
			26 | 
			0.07 | 
			△50.0% | 
			0.14 | 
			  | 
		
		
			| 외환업무 | 
			3 | 
			0% | 
			3 | 
			0.02 | 
			0% | 
			0.02 | 
			  | 
		
		
			| 신용카드 | 
			9 | 
			△10.0% | 
			10 | 
			0.05 | 
			0% | 
			0.05 | 
			  | 
		
		
			| 기타주1)  | 
			39 | 
			2.6% | 
			38 | 
			0.21 | 
			0% | 
			0.21 | 
			  | 
		
		
			| 합계 | 
			85 | 
			△5.6% | 
			90 | 
			0.46 | 
			△6.1% | 
			0.49 | 
			  | 
		
	
주1) 전자금융, 펀드, 방카슈랑스 등 복합상품 판매 관련, 홈페이지오류, 직원응대 등 
3. 최근 3년간 금융감독원의 당행 민원발생평가등급
	민원발생평가등급
	
		
		
		
	
	
		
			| 연도 | 
			2014년 | 
			2013년 | 
		
	
	
		
			| 평가등급(구 하나)* | 
			3등급 | 
			3등급 | 
		
		
			| 평가등급(구 외환)* | 
			2등급 | 
			2등급 | 
		
	
* 매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~5등급(매우미흡)]을 산정하였으나 2015년도부터 민원발생평가를 폐지하고 금융소비자보호실태평가를 신설함