고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 기본금리 변경 안내

2025-05-13

항상 하나은행을 이용해 주시는 손님 여러분께 진심으로 감사드립니다.
다음과 같이 기본이율을 변경하게 되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

시행일
  • 2025년 5월 13일(화)
정기예금

(단위:연 %, %p, 세전)

상품명 가입기간 이자지급방식 변경전 변경후 증감
하나의 정기예금 1개월이상 만기일시지급식 2.00 1.80 -0.20
3개월이상 2.20 2.00 -0.20
6개월이상 2.30 2.10 -0.20
12개월이상 2.40 2.20 -0.20
24개월이상 2.40 2.20 -0.20
36개월이상 2.40 2.20 -0.20
48개월이상 2.40 2.30 -0.10
60개월 2.40 2.30 -0.10
369 정기예금 12개월 만기일시지급식 2.50 2.30 -0.20
3개월 중도해지 시 1.00 0.80 -0.20
6개월 1.10 0.90 -0.20
9개월 1.20 1.00 -0.20
행복knowhow
연금예금
1년 만기일시지급식/
원리금균등지급
2.50 2.30 -0.20
2년 2.60 2.40 -0.20
3년 2.60 2.40 -0.20
고단위플러스
(금리확정형)
1개월이상 이자지급식 1.90 1.70 -0.20
만기일시지급식 2.00 1.80 -0.20
3개월이상 이자지급식 2.10 1.90 -0.20
만기일시지급식 2.20 2.00 -0.20
6개월이상 이자지급식 2.20 2.00 -0.20
만기일시지급식 2.30 2.10 -0.20
1년이상 이자지급식 2.30 2.10 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.40 2.20 -0.20
2년이상 이자지급식 2.30 2.10 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.40 2.20 -0.20
3년이상 이자지급식 2.30 2.10 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.40 2.20 -0.20
4년이상 이자지급식 2.30 2.20 -0.10
만기일시지급식/연원가식 2.40 2.30 -0.10
5년 이자지급식 2.30 2.20 -0.10
만기일시지급식/연원가식 2.40 2.30 -0.10
고단위플러스
(금리연동형)
1개월 이자지급식 1.90 1.70 -0.20
만기일시 2.00 1.80 -0.20
3개월 이자지급식 2.10 1.90 -0.20
만기일시 2.20 2.00 -0.20
6개월 이자지급식 2.20 2.00 -0.20
만기일시 2.30 2.10 -0.20
1년 이자지급식 2.30 2.10 -0.20
만기일시지급식/연원가식 2.40 2.20 -0.20
정기예금 1개월이상 이자지급식 1.80 1.60 -0.20
만기일시지급식 1.90 1.70 -0.20
3개월이상 이자지급식 2.00 1.80 -0.20
만기일시지급식 2.10 1.90 -0.20
6개월이상 이자지급식 2.10 1.90 -0.20
만기일시지급식 2.20 2.00 -0.20
1년이상 이자지급식 2.20 2.00 -0.20
만기일시지급식 2.30 2.10 -0.20
2년이상 이자지급식 2.20 2.00 -0.20
만기일시지급식 2.30 2.10 -0.20
3년이상 이자지급식 2.20 2.00 -0.20
만기일시지급식 2.30 2.10 -0.20
5년 이자지급식 2.20 2.00 -0.20
만기일시지급식 2.30 2.10 -0.20
주택청약예금 1년 이자지급식 2.70 2.40 -0.30
만기일시지급식 2.70 2.40 -0.30
시장성 예금

(단위:연 %, %p, 세전)

상품명 가입기간 이자지급방식 변경전 변경후 증감
표지어음 90일미만 만기일시지급식 1.90 1.80 -0.10
181일미만 2.05 1.90 -0.15
365일미만 2.15 2.00 -0.15
365일 2.25 2.10 -0.15
적립식 예금

(단위:연 %, %p, 세전)

상품명 가입기간 적립방식 변경전 변경후 증감
급여하나 월복리 적금 1년 자유적립식 3.20 2.95 -0.25
2년 3.30 3.00 -0.30
3년 3.40 3.10 -0.30
주거래 하나 월복리 적금 1년 자유적립식 3.20 2.95 -0.25
2년 3.30 3.00 -0.30
3년 3.40 3.10 -0.30
연금하나 월복리 적금 1년 자유적립식 3.20 2.95 -0.25
2년 3.30 3.00 -0.30
3년 3.40 3.10 -0.30
내맘적금 6~7개월미만 자유적립식 2.00 1.70 -0.30
7~13개월미만 2.10 1.80 -0.30
13~25개월미만 2.20 1.90 -0.30
25~37개월미만 2.30 2.00 -0.30
37~60개월 2.40 2.10 -0.30
6~7개월미만 정액적립식 2.40 2.20 -0.20
7~13개월미만 2.50 2.30 -0.20
13~25개월미만 2.60 2.40 -0.20
25~37개월미만 2.70 2.50 -0.20
37~60개월 2.80 2.60 -0.20
도전365 적금 1년 자유적립식 2.00 1.80 -0.20
정기적금 6개월이상 정액적립식 2.10 1.90 -0.20
1년이상 2.30 2.10 -0.20
2년이상 2.40 2.20 -0.20
3년이상 2.50 2.30 -0.20
5년 2.60 2.40 -0.20
자유적금 6개월이상 자유적립식 2.10 1.90 -0.20
1년이상 2.30 2.10 -0.20
2년이상 2.40 2.20 -0.20
3년이상 2.50 2.30 -0.20
5년 2.60 2.40 -0.20
상호부금 6개월이상 정액/자유적립식 1.85 1.65 -0.20
1년이상 2.05 1.85 -0.20
2년이상 2.15 1.95 -0.20
3년이상 2.25 2.05 -0.20
4년이상 2.25 2.05 -0.20
5년 2.35 2.15 -0.20

※ 상기 변경 후 적용이율은 시행일 이후 신규 및 재예치 계좌에 적용됩니다.

※ 기타 자세한 내용은 영업점 또는 하나은행 고객센터(TEL.1588-1111)로 문의하시기 바랍니다.