보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
---|---|---|---|---|---|
삼성생명 | 삼성 에이스변액저축보험(B2401)(무배당) | 월납 | 7년납 | 2.21% | 2024.01.01 |
일시납 | 일시납 | 2.43% | 2024.01.01 | ||
ABL생명 | (무)보너스주는저축보험2404 | 월납 | 2년 | 1.34% | 2024.04.01 |
보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
---|---|---|---|---|---|
BNP파리바카디프생명 | (무)더쉬운자산관리ETF변액저축보험 2.0 | 월납 | 12년 | 2.40% | 2024.07.01 |
일시납 | 일시납 | 2.56% | 2024.07.01 | ||
(무)플러스자산관리저축보험Ⅳ | 일시납 | 일시납 | 1.90% | 2024.09.04 | |
미래에셋생명 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2410 | 월납 | 20년 | 1.64% | 2024.10.01 |
일시납 | 일시납 | 2.40% | 2024.10.01 | ||
삼성생명 | 삼성 에이스변액저축보험(B2401)(무배당) | 월납 | 12년 | 2.34% | 2024.01.01 |
일시납 | 일시납 | 2.43% | 2024.01.01 | ||
ABL생명 | (무)보너스주는저축보험2404 | 월납 | 10년 | 2.45% | 2024.04.01 |
일시납 | 일시납 | 1.51% | 2024.04.01 | ||
(무)보너스주는e저축보험2404 | 월납 | 10년 | 2.50% | 2024.04.01 | |
일시납 | 일시납 | 1.80% | 2024.04.01 |
보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
---|---|---|---|---|---|
AIA 생명 | (무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ(1형, 2형) | 일시납 | 일시납 | 1.81% | 2024.04.01 |
(무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ(3형) | 일시납 | 일시납 | 1.61% | 2024.04.01 | |
IBK연금 | (무)IBK 세액공제연금저축보험_2404 | 월납 | 20년 | 0.81% | 2024.04.01 |
(무)IBK e-세액공제연금저축보험_2404 | 월납 | 20년 | 0.71% | 2024.04.01 | |
(무)IBK e-연금보험_2404 | 월납 | 20년 | 1.34% | 2024.04.01 | |
(무)평생플러스연금보험_2404 | 월납 | 20년 | 1.60% | 2024.04.01 | |
(무)IBK 5년든든연금보험(적립형)_2411 | 월납 | 20년 | 1.66% | 2024.11.01 | |
KB라이프생명 | (무)KB골든라이프플래티넘e연금보험 | 월납 | 15년 | 1.40% | 2024.01.01 |
교보생명 | 교보변액연금보험(무배당)[B] | 월납 | 20년 | 1.64% | 2024.01.02 |
교보바로받는연금보험(무배당)[B] | 일시납 | 일시납 | 1.62% | 2024.04.01 | |
(무)교보하이브리드연금보험24.01(무배당,적립형)[B] | 월납 | 20년 | 1.68% | 2024.04.01 | |
(무)교보하이브리드연금보험24.01(무배당,거치형)[B] | 일시납 | 일시납 | 2.00% | 2024.04.01 | |
교보하이브리드연금보험Plus[B](무배당,적립형) | 월납 | 20년 | 1.68% | 2024.10.02 | |
연금저축 교보First연금보험 | 월납 | 20년 | 1.02% | 2024.04.01 | |
NH농협생명 | e-NH연금저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년 | 1.42% | 2024.04.01 |
미래에셋생명 | (무)시간에투자하는변액연금보험2410 | 월납 | 20년 | 1.62% | 2024.10.01 |
일시납 | 일시납 | 2.34% | 2024.10.01 | ||
(무)시간에투자하는변액연금보험2410(모바일) | 월납 | 20년 | 1.63% | 2024.10.01 | |
일시납 | 일시납 | 2.325% | 2024.10.01 | ||
ABL생명 | (무)보너스주는하이브리드연금보험2404 | 월납 | 20년 | 1.710% | 2024.04.01 |
메트라이프생명 | (무)The Best Choice연금보험Ⅱ | 일시납 | 일시납 | 2.42% | 2024.04.01 |
(무)The Best Choice 달러 연금보험 | 월납 | 10년 | 2.86% | 2024.09.12 | |
일시납 | 일시납 | 2.22% | 2024.08.26 | ||
KDB생명 | (무)하이브리드연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.89% | 2024.10.07 |
삼성생명 | 삼성 에이스법인사랑연금보험(2401)(무배당)_1종재해장해보장형 | 월납 | 20년 | 1.59% | 2024.04.01 |
삼성 에이스법인사랑연금보험(2401)(무배당)_2종재해종합보장형 | 월납 | 20년 | 1.69% | 2024.04.01 | |
삼성 에이스즉시연금보험(B2401)(무배당)_종신형 | 일시납 | 일시납 | 1.76% | 2024.04.01 | |
삼성 에이스즉시연금보험(B2401)(무배당)_상속종신형 | 일시납 | 일시납 | 1.62% | 2024.04.01 | |
삼성 에이스즉시연금보험(B2401)(무배당)_확정형/상속형(10년만기이상) | 일시납 | 일시납 | 1.53% | 2024.04.01 | |
삼성 에이스즉시연금보험(B2401)(무배당)_확정형/상속형(7년만기) | 일시납 | 일시납 | 1.26% | 2024.04.01 | |
삼성 에이스즉시연금보험(B2401)(무배당)_확정형/상속형(5년만기) | 일시납 | 일시납 | 1.01% | 2024.04.01 | |
삼성 연금저축골드연금보험(B2401)(무배당) | 월납 | 20년 | 0.88% | 2024.04.01 | |
(무)삼성플래티넘행복연금보험(2401) (적립형, 기본형) | 월납 | 20년 | 1.54% | 2024.04.01 | |
(무)삼성플래티넘행복연금보험(2401) (적립형, 연금강화형) | 월납 | 5년 | 2.54% | 2024.04.01 | |
(무)삼성플래티넘행복연금보험(2401) (거치형, 기본형) | 일시납 | 일시납 | 1.70% | 2024.04.01 | |
(무)삼성플래티넘행복연금보험(2401) (거치형, 연금강화형) | 일시납 | 일시납 | 2.14% | 2024.04.01 | |
(무)삼성플래티넘행복연금보험(2401) (사망보장형) | 월납 | 20년 | 1.69% | 2024.04.01 | |
삼성 행복플러스연금보험(2405)(무배당,보증비용부과형) | 월납 | 15년 | 1.93% | 2024.06.03 | |
푸본현대생명 | (무)MAX연금보험 하이브리드적립형(B2404) | 월납 | 10년 | 2.87% | 2024.01.15 |
(무)MAX연금보험 e하이브리드적립형(B2404) | 월납 | 10년 | 2.56% | 2024.07.15 | |
한화생명 | (무)한화생명 스마트하이브리드연금보험 | 월납 | 20년 | 1.67% | 2024.04.01 |
(무)한화생명 스마트V연금보험 | 월납 | 20년 | 1.58% | 2024.01.02 | |
일시납 | 일시납 | 1.70% | 2024.01.02 | ||
(무)한화생명 바로연금보험(종신연금형) | 일시납 | 일시납 | 1.68% | 2024.01.02 | |
(무)한화생명 바로연금보험(상속/확정연금형 5년형) | 일시납 | 일시납 | 1.02% | 2024.01.02 | |
(무)한화생명 바로연금보험(상속/확정연금형 5년형 이외) | 일시납 | 일시납 | 1.54% | 2024.01.02 | |
연금저축 스마트하이드림연금보험 | 월납 | 20년 | 0.95% | 2024.01.02 | |
iM라이프 | iM HighFive변액연금보험 무배당 2404 (1종, 2종) | 월납 | 20년 | 1.78% | 2024.07.01 |
iM HighFive변액연금보험 무배당 2404 (1종) | 일시납 | 일시납 | 2.407% | 2024.07.01 | |
iM 플러스변액연금보험 무배당 2410 | 월납 | 20년 | 1.79% | 2024.10.02 |
보험회사명 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
모집 수수료율 |
모집수수료율 기준(변경)일 |
---|---|---|---|---|---|
BNP파리바카디프 | (무)더세이프 대출안심보험(갱신형) | 월납 | 1년 | 14.71% | 2024.04.01 |
(무)더세이프 대출안심보험(기본형) | 월납 | 20년 | 3.68% | 2024.04.01 | |
(무)더세이프 대출안심보험(암보장형) | 월납 | 20년 | 3.39% | 2024.04.01 | |
(무)더세이프 대출안심보험(3대질병보장형) | 월납 | 20년 | 3.05% | 2024.04.01 | |
DB생명 | (무)백년친구 생활비보험(2407) | 월납 | 20년 | 5.99% | 2024.07.15 |
(무)백년친구 건강보험(2405) | 월납 | 15년 | 5.37% | 2024.05.13 | |
동양생명 | (무)엔젤상해보험_보험료형 | 월납 | 15년 | 6.28% | 2024.04.01 |
(무)엔젤안심보험(보장성) | 월납 | 20년 | 3.50% | 2024.11.20 | |
하나생명 | (무)손안에 골라담는 암보험(위암) | 연납 | 20년 | 10.25% | 2024.04.01 |
(무)Top3 VIP 안심보험(치매보장형)_해약환급금 일부지급형 | 월납 | 20년 | 3.61% | 2024.04.01 | |
(무)Top3 VIP 안심보험(장해보장형)_일반형 | 월납 | 20년 | 5.57% | 2024.04.01 | |
(무)Top3 CEO 안심보험(해약환급금 일부지급형) | 월납 | 5년 | 4.99% | 2024.04.01 | |
흥국생명 | (무)흥국생명 안심케어보험2407 | 월납 | 20년 | 3.92% | 2024.07.01 |
라이나생명 | (무)라이나당뇨플러스건강보험 | 월납 | 20년 | 7.19% | 2024.01.01 |
(무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형)_실속형 | 월납 | 20년 | 7.19% | 2024.04.01 | |
(무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형)_프리미엄형 | 월납 | 20년 | 7.19% | 2024.04.01 | |
(무)건강검진 걱정없는 미니보험(모바일) | 일시납 | 일시납 | 16.20% | 2024.04.01 | |
NH농협생명 | (무)효밍아웃NH부모님안전보험_2404 | 연납 | 1년 | 4.75% | 2024.09.02 |