고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>새소식/ 이벤트

새소식

새소식 상세보기

수신상품 고시금리 변경 안내

2015-06-17

하나은행 고객 여러분께 안내 말씀드립니다.


수신상품의 고시금리가 다음과 같이 변경되어 안내드리니 양지하여 주시기 바랍니다.


시행일자
  • 2015년 06월 18일(목)
변경내용
  • 적금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    바보의 나눔 적금 1년 자유적립식 2.10 2.00 ▽ 0.10
    2년 2.20 2.10 ▽ 0.10
    3년 2.30 2.20 ▽ 0.10
    Let's Go 브라질
    오!필승코리아 적금 2014
    1년 정액적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    자유적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 1.90 1.80 ▽ 0.10
    자유적립식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 2.00 1.90 ▽ 0.10
    자유적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    하나 꿈나무적금 1년 자유적립식 2.10 2.00 ▽ 0.10
    2년 2.20 2.10 ▽ 0.10
    3년 2.30 2.20 ▽ 0.10
    함께하는 사랑 적금 1년 개인 정액적립식 2.00 1.80 ▽ 0.20
    자유적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 2.10 1.90 ▽ 0.20
    자유적립식 1.90 1.80 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 2.20 2.00 ▽ 0.20
    자유적립식 2.00 1.90 ▽ 0.10
    1년 법인 정액적립식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    자유적립식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 1.70 1.50 ▽ 0.20
    자유적립식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 1.80 1.60 ▽ 0.20
    자유적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    하나 순천만정원 사랑 적금 1년 개인 정액적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    자유적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 1.90 1.80 ▽ 0.10
    자유적립식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 2.00 1.90 ▽ 0.10
    자유적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    1년 법인 정액적립식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    자유적립식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 1.70 1.50 ▽ 0.20
    자유적립식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 1.80 1.60 ▽ 0.20
    자유적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    하나 행복나눔 적금 1년 개인 정액적립식 2.00 1.80 ▽ 0.20
    자유적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 2.10 1.90 ▽ 0.20
    자유적립식 1.90 1.80 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 2.20 2.00 ▽ 0.20
    자유적립식 2.00 1.90 ▽ 0.10
    1년 법인 정액적립식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    자유적립식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 1.70 1.50 ▽ 0.20
    자유적립식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 1.80 1.60 ▽ 0.20
    자유적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    하나 나이스 샷 골프 적금 1년 정액적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    자유적립식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    자유적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 1.90 1.80 ▽ 0.10
    자유적립식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    나의 소원 적금 6개월 자유적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    1년 1.90 1.80 ▽ 0.10
    2년 2.00 1.90 ▽ 0.10
    3년 2.10 2.00 ▽ 0.10
    행복ㆍ건강 S라인 적금 1년 정액적립식 1.40 1.20 ▽ 0.20
    자유적립식 1.20 1.10 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    자유적립식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 1.70 1.50 ▽ 0.20
    자유적립식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    늘~하나적금 3년 자유적립식 2.00 1.80 ▽ 0.20
    5년 2.00 1.90 ▽ 0.10
    하나 168적금 6개월 자유적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    1년 1.90 1.80 ▽ 0.10
    e-플러스적금 1년 자유적립식 1.10 1.00 ▽ 0.10
    2년 1.30 1.20 ▽ 0.10
    3년 1.50 1.30 ▽ 0.20
    하나 씨크릿 적금 2년 자유적립식 2.30 2.10 ▽ 0.20
    3년 2.40 2.20 ▽ 0.20
    5년 2.60 2.40 ▽ 0.20
    하나 애니팡적금 1년 자유적립식 1.90 1.80 ▽ 0.10
    대한민국만세 적금 1년 정액적립식 2.40 2.30 ▽ 0.10
    자유적립식 2.30 2.20 ▽ 0.10
    2년 정액적립식 2.50 2.40 ▽ 0.10
    자유적립식 2.40 2.30 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 2.60 2.50 ▽ 0.10
    자유적립식 2.50 2.40 ▽ 0.10
    5년 정액적립식 2.70 2.60 ▽ 0.10
    자유적립식 2.60 2.50 ▽ 0.10
    주택청약부금 3년 기본금리 2.50 2.30 ▽ 0.20
    정기적금 6개월 이상 정액적립식 1.50 1.30 ▽ 0.20
    기본금리 1.20 1.10 ▽ 0.10
    1년 이상 정액적립식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    기본금리 1.30 1.20 ▽ 0.10
    2년 이상 정액적립식 1.70 1.50 ▽ 0.20
    기본금리 1.40 1.30 ▽ 0.10
    3년 정액적립식 1.80 1.60 ▽ 0.20
    기본금리 1.50 1.40 ▽ 0.10
    상호부금 6개월 이상 정액적립식 1.50 1.30 ▽ 0.20
    자유적립식 1.30 1.20 ▽ 0.10
    기본금리 1.20 1.10 ▽ 0.10
    1년 이상 정액적립식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    자유적립식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    기본금리 1.30 1.20 ▽ 0.10
    2년 이상 정액적립식 1.70 1.50 ▽ 0.20
    자유적립식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    기본금리 1.40 1.30 ▽ 0.10
    3년 이상 정액적립식 1.80 1.60 ▽ 0.20
    자유적립식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    기본금리 1.50 1.40 ▽ 0.10
    5년 정액적립식 1.90 1.70 ▽ 0.20
    자유적립식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    기본금리 1.60 1.50 ▽ 0.10
    하나 와인처럼 적금 6개월 자유적립식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    1년 1.70 1.60 ▽ 0.10
    2년 1.90 1.80 ▽ 0.10
    3년 2.10 2.00 ▽ 0.10
    부자되는적금 2년 자유적립식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    3년 2.00 1.90 ▽ 0.10
    신꿈나무적금 3년 자유적립식 2.30 2.20 ▽ 0.10
    하나 여우적금 1년 자유적립식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    장기주택마련저축 7년 자유적립식 2.70 2.50 ▽ 0.20

  • 정기예금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    정기예금 고시금리 변경내용
    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    일반정기예금
    (개인/법인 동일)
    1개월 이상 이자지급식 1.30 1.10 ▽ 0.20
    만기일시지급식 1.40 1.20 ▽ 0.20
    3개월 이상 이자지급식 1.40 1.20 ▽ 0.20
    만기일시지급식 1.50 1.30 ▽ 0.20
    6개월 이상 이자지급식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    1년 이상 이자지급식 1.40 1.30 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    2년 이상 이자지급식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    3년 이상 이자지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    5년 이자지급식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    고단위플러스-금리확정형
    (개인/법인 동일)
    1개월 이상 이자지급식 1.50 1.30 ▽ 0.20
    만기일시지급식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    3개월 이상 이자지급식 1.50 1.30 ▽ 0.20
    만기일시지급식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    6개월 이상 이자지급식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    1년 이상 이자지급식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    연원가식(복리) 1.55 1.50 ▽ 0.05
    만기일시지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    2년 이상 이자지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    연원가식(복리) 1.65 1.55 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    3년 이상 이자지급식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    연원가식(복리) 1.75 1.65 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    5년 이자지급식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    연원가식(복리) 1.85 1.75 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.90 1.80 ▽ 0.10
    고단위플러스-금리연동형
    (개인/법인 동일)
    1개월 이상 이자지급식 1.50 1.30 ▽ 0.20
    만기일시지급식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    3개월 이상 이자지급식 1.50 1.30 ▽ 0.20
    만기일시지급식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    6개월 이상 이자지급식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    1년 월이자지급식 1.50 1.40 ▽ 0.10
    연이자지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    연원가식(복리) 1.60 1.50 ▽ 0.10
    만기일시지급식 1.60 1.50 ▽ 0.10
    빅팟 정기예금
    (개인/법인 동일)
    1개월 만기일시지급식 1.60 1.40 ▽ 0.20
    3개월 1.60 1.40 ▽ 0.20
    6개월 1.60 1.50 ▽ 0.10
    1년 1.60 1.50 ▽ 0.10
    2년 1.70 1.60 ▽ 0.10
    3년 1.80 1.70 ▽ 0.10
    대한민국만세 정기예금 1년 기본금리 1.55 1.45 ▽ 0.10
    하나 MMDA형 정기예금 1년 3백만원 이상 1.70 1.60 ▽ 0.10
    신규일~
    3개월 이내
    1천만원 미만 1.50 1.40 ▽ 0.10
    신규일~
    3개월 이내
    1천만원 이상 1.50 1.40 ▽ 0.10
    하나 리틀빅 정기예금 1년 기본금리 1.75 1.65 ▽ 0.10
    하나 펀드사랑 정기예금 1년 이상 기본금리 1.70 1.60 ▽ 0.10
    2년 이상 1.80 1.70 ▽ 0.10
    3년 이상 1.90 1.80 ▽ 0.10
    하나 369 정기예금 1년 3백만원 이상~
    3천만원 미만
    1.70 1.60 ▽ 0.10
    3천만원 이상~
    1억원 미만
    1.70 1.60 ▽ 0.10
    1억원 이상 1.70 1.60 ▽ 0.10
    3개월 특별중도해지금리 1.50 1.40 ▽ 0.10
    6개월 1.50 1.40 ▽ 0.10
    9개월 1.50 1.40 ▽ 0.10
    하나 주거래정기예금 1년 기본금리 1.50 1.40 ▽ 0.10
    행복 knowhow 연금예금 1년 1천만원 이상 1.70 1.60 ▽ 0.10
    1억원 이상 1.70 1.60 ▽ 0.10
    2년 1천만원 이상 1.80 1.70 ▽ 0.10
    1억원 이상 1.80 1.70 ▽ 0.10
    3년 1천만원 이상 1.90 1.80 ▽ 0.10
    1억원 이상 1.90 1.80 ▽ 0.10
    1년 이상 중도해지금리 2.00 1.50 ▽ 0.50
    e-플러스 정기예금 1개월 이상 만기일시지급식 1.75 1.60 ▽ 0.15
    월이자지급식 1.65 1.50 ▽ 0.15
    3개월 이상 만기일시지급식 1.75 1.60 ▽ 0.15
    월이자지급식 1.65 1.50 ▽ 0.15
    6개월 이상 만기일시지급식 1.75 1.65 ▽ 0.10
    월이자지급식 1.65 1.55 ▽ 0.10
    1년 이상 만기일시지급식 1.80 1.70 ▽ 0.10
    월이자지급식 1.70 1.60 ▽ 0.10
    2년 이상 만기일시지급식 1.85 1.75 ▽ 0.10
    월이자지급식 1.75 1.65 ▽ 0.10
    3년 만기일시지급식 1.95 1.85 ▽ 0.10
    월이자지급식 1.85 1.75 ▽ 0.10
    N플러스 정기예금 6개월 이상 기본금리 1.75 1.65 ▽ 0.10
    1년 이상 1.80 1.70 ▽ 0.10
    2년 이상 1.90 1.80 ▽ 0.10
    3년 2.00 1.90 ▽ 0.10
    주택청약예금 1년 만기일시지급식 2.20 2.00 ▽ 0.20
    월이자지급식 2.00 1.80 ▽ 0.20
    표지어음/상업어음/무역어음 1-29일 기본금리 1.10 1.00 ▽ 0.10
    30-89일 1.10 1.00 ▽ 0.10
    90-180일 1.30 1.20 ▽ 0.10
    181-364일 1.50 1.40 ▽ 0.10

  • 입출금이 자유로운 예금

    (단위: 연 %, %p, 세전)

    입출금이 자유로운 예금 고시금리 변경내용
    상품명 계약기간 구분 변경 전 변경 후 증감
    하나 수퍼플러스(MMDA) 개인 5천만원 이상~
    1억원 미만
    0.75 0.65 ▽ 0.10
    1억원 이상 1.10 0.90 ▽ 0.20
    법인 5억원 이상~
    10억원 미만
    0.55 0.45 ▽ 0.10
    10억원 이상 1.00 0.80 ▽ 0.20