(단위: USD)
| 송금 금액 | 기본 수수료 | 8개 국가* 우대 수수료 |
|---|---|---|
| $ 100 이하 | 15 | 12 |
| $ 100 초과 ~ $ 200 이하 | 22 | 15 |
| $ 200 초과 ~ $ 300 이하 | 29 | 15 |
| $ 300 초과 ~ $ 400 이하 | 34 | 22 |
| $ 400 초과 ~ $ 500 이하 | 40 | 26 |
| $ 500 초과 ~ $ 750 이하 | 45 | 32 |
| $ 750 초과 ~ $ 1,000 이하 | 50 | 35 |
| $ 1,000 초과 ~ $ 1,500 이하 | 75 | 53 |
| $ 1,500 초과 ~ $ 1,750 이하 | 80 | 56 |
| $ 1,750 초과 ~ $ 2,000 이하 | 90 | 63 |
| $ 2,000 초과 ~ $ 2,500 이하 | 110 | 77 |
| $ 2,500 초과 ~ $ 3,000 이하 | 120 | 84 |
| $ 3,000 초과 ~ $ 3,500 이하 | 140 | 98 |
| $ 3,500 초과 ~ $ 4,000 이하 | 160 | 112 |
| $ 4,000 초과 ~ $ 4,500 이하 | 180 | 126 |
| $ 4,500 초과 ~ $ 5,000 이하 | 200 | 140 |
| $ 5,000 초과 ~ $ 5,500 이하 | 220 | 154 |
| $ 5,500 초과 ~ $ 6,000 이하 | 240 | 168 |
| $ 6,000 초과 ~ $ 6,500 이하 | 260 | 182 |
| $ 6,500 초과 ~ $ 7,000 이하 | 280 | 196 |
* 8개 국가 : 필리핀, 베트남, 우즈베키스탄, 미국, 중국, 인도네시아, 태국, 스리랑카
(단위: USD)
| 송금 금액 | 수수료 |
|---|---|
| $ 500 이하 | 10 |
| $ 500 초과 ~ $ 2,000 이하 | 14 |
| $ 2,000 초과 ~ $ 3,000 이하 | 18 |
| $ 3,000 초과 ~ $ 5,000 이하 | 20 |
(단위: USD)
| 송금 금액 | 수수료 |
|---|---|
| $7,000 이하 | $5 |
(단위: USD)
| 송금 금액 | 수수료 |
|---|---|
| $ 5,000 이하 | 10 |
| $ 5,000 초과 ~ $ 10,000 이하 | 14 |
(단위: USD)
| 송금 금액 | 수수료 |
|---|---|
| $7,000 이하 | $3 |